2021年,我院共有31个本科专业。其中:工学类13个、管理学类9个、文学类3个,经济学类1个、艺术学类5个。
表1 我院本科各专业情况
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 批准 时间 | 修业 年限 | 学科门类 | 
| 1 | 130310 | 动画 | 2006 | 四年 | 艺术学 | 
| 2 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2006 | 四年 | 工学 | 
| 3 | 080903 | 网络工程 | 2006 | 四年 | 工学 | 
| 4 | 120801 | 电子商务 | 2006 | 四年 | 管理学 | 
| 5 | 080902 | 软件工程 | 2007 | 四年 | 工学 | 
| 6 | 130503 | 环境设计 | 2007 | 四年 | 艺术学 | 
| 7 | 130502 | 视觉传达设计 | 2007 | 四年 | 艺术学 | 
| 8 | 130508 | 数字媒体艺术 | 2007 | 四年 | 艺术学 | 
| 9 | 080701 | 电子信息工程 | 2007 | 四年 | 工学 | 
| 10 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2007 | 四年 | 经济学 | 
| 11 | 120402 | 行政管理 | 2007 | 四年 | 管理学 | 
| 12 | 120601 | 物流管理 | 2008 | 四年 | 管理学 | 
| 13 | 050201 | 英语 | 2008 | 四年 | 文学 | 
| 14 | 080706 | 信息工程 | 2009 | 四年 | 工学 | 
| 15 | 120204 | 财务管理 | 2009 | 四年 | 管理学 | 
| 16 | 080801 | 自动化 | 2010 | 四年 | 工学 | 
| 17 | 120201K | 工商管理 | 2010 | 四年 | 管理学 | 
| 18 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 2011 | 四年 | 管理学 | 
| 19 | 080906 | 数字媒体技术 | 2012 | 四年 | 工学 | 
| 20 | 080905 | 物联网工程 | 2012 | 四年 | 工学 | 
| 21 | 082803 | 风景园林 | 2012 | 四年 | 工学 | 
| 22 | 050306T | 网络与新媒体 | 2014 | 四年 | 文学 | 
| 23 | 080703 | 通信工程 | 2015 | 四年 | 工学 | 
| 24 | 120203K | 会计学 | 2015 | 四年 | 管理学 | 
| 25 | 050207 | 日语 | 2016 | 四年 | 文学 | 
| 26 | 080907T | 智能科学与技术 | 2016 | 四年 | 工学 | 
| 27 | 120202 | 市场营销 | 2016 | 四年 | 管理学 | 
| 28 | 130504 | 产品设计 | 2016 | 四年 | 艺术学 | 
| 29 | 120206 | 人力资源管理 | 2017 | 四年 | 管理学 | 
| 30 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2018 | 四年 | 工学 | 
| 31 | 080909T | 电子与计算机工程 | 2019 | 四年 | 工学 | 
2.广软件学院2020-2021学年开设课程总门数、总门次
(1)全校开设课程总门数
2020-2021学年,我院共开设课程1109门。其中,必修课696门,选修课413门。必修课分为公共必修课和专业必修课,其中公共必修课40门,专业必修课656门。选修课分为限制性选修课、全院通识类任选课和专业任选课,其中限制性选修课1门,全院通识类任选课260门,专业任选课152门。
(2)全校开设课程总门次
2020-2021学年,我院开设本科课程总门次为1239门次。其中,必修课734门次,选修课505门次。
3.广州软件学院XX年本科教学质量报告(程维库,最新的还没有搞好,去年的已经挂在网上)
4.广州软件学院2020-2021学年实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例
(1)实践教学学分占总学分比例
我院各专业总学分为160学分,其中,文科实践教学学分数为53学分,约占总学分的33%,理工科实践教学学分数为83学分,约占总学分的52%,各学科实践教学学分所占比例见下表。
表15 实践教学学分所占比例
| 学科门类 | 总学分数 | 实践学分数 | 实践教学学分占总学分比例 | 
| 文科 | 160 | 53 | 33.00% | 
| 理工科 | 160 | 83 | 52.00% | 
(2)选修课学分占总学分比例
2020学年,我校各专业总学分为160学分,选修课学分数为26.55学分左右;选修课学分占总学分比例为16.59%左右。各专业选修课学分所占比例见下表。
表16 选修课学分所占比重
| 专业名称 | 总学分数 | 选修课学分 | 选修课学分占总学分比例 | 
| 财务管理 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 产品设计 | 160 | 26 | 16.25% | 
| 电子商务 | 160 | 28 | 17.50% | 
| 电子信息工程 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 电子与计算机工程 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 动画 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 风景园林 | 160 | 32 | 20.00% | 
| 工商管理 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 国际经济与贸易 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 行政管理 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 环境设计 | 160 | 29 | 18.13% | 
| 会计学 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 计算机科学与技术 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 人力资源管理 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 日语 | 160 | 26 | 16.25% | 
| 软件工程 | 160 | 29 | 18.13% | 
| 市场营销 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 视觉传达设计 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 数据科学与大数据技术 | 160 | 28 | 17.50% | 
| 数字媒体技术 | 160 | 26 | 16.25% | 
| 数字媒体艺术 | 160 | 30 | 18.75% | 
| 通信工程 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 网络工程 | 160 | 25.67 | 16.04% | 
| 网络与新媒体 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 物联网工程 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 物流管理 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 信息管理与信息系统 | 160 | 27 | 16.88% | 
| 英语 | 160 | 32 | 20.00% | 
| 智能科学与技术 | 160 | 25 | 15.63% | 
| 自动化 | 160 | 25 | 15.63% | 
5.学位学科相关制度(最新)(张均玲)
见附件
