全校师生:
     根据《广东省教育厅关于做好普通高等学校本专科学生转专业工作的通知》(粤教高〔2015〕12号)及《广州软件学院本科生转专业管理办法》(广软〔2023〕140号)等相关文件规定,经学生申请,转出系同意,转入系考核,校教学指导委员会审定,有73名在校生符合转专业条件。现将2023-2024学年第一学期拟转专业学生名单予以公示,公示时间:2023年12月1日—2023年12月7日,如有问题或异议,请在公示期内向学校教务处反映,联系电话:020-87818199(黄老师),020-87818171(张老师)。   
附:广州软件学院2023-2024学年第一学期拟转专业学生名单
广州软件学院教学指导委员会
2023年12月1日
广州软件学院2023-2024学年第一学期拟转专业学生名单
| 序号 | 准考证号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 转出专业 | 
| 1 | 23441202108127 | 2340514213 | 杨林 | 电子与计算机工程 | 物流管理 | 
| 2 | 23442000104344 | 2340233248 | 黄国泰 | 软件工程 | 网络工程 | 
| 3 | 23440115109061 | 2340233305 | 文成 | 软件工程 | 网络工程 | 
| 4 | 23440201106649 | 2340332126 | 曹骏 | 软件工程 | 风景园林 | 
| 5 | 23440701103417 | 2340522137 | 黄子润 | 软件工程 | 人力资源管理 | 
| 6 | 23445381103296 | 2340522138 | 黄键锋 | 软件工程 | 人力资源管理 | 
| 7 | 18440605126201 | 2340812145 | 陈文广 | 软件工程 | 国际经济与贸易 | 
| 8 | 23440111116086 | 2340239103 | 罗晨捷 | 软件工程 | 信息管理与信息系统 | 
| 9 | 23441900111186 | 2340239109 | 李艳丽 | 软件工程 | 信息管理与信息系统 | 
| 10 | 23440607103036 | 2340408104 | 黄泓恩 | 数据科学与大数据技术 | 日语 | 
| 11 | 23440105109052 | 2340812120 | 董宣妤 | 数据科学与大数据技术 | 国际经济与贸易 | 
| 12 | 23441284190360 | 2340232134 | 刘万臻 | 网络工程 | 信息管理与信息系统 | 
| 13 | 23440511101619 | 2340512112 | 陈琼 | 网络空间安全 | 行政管理 | 
| 14 | 23441324105206 | 2340521108 | 骆祺琦 | 网络空间安全 | 市场营销 | 
| 15 | 23440605118304 | 2340332110 | 叶汶彬 | 信息管理与信息系统 | 风景园林 | 
| 16 | 23440118103463 | 2340407121 | 萧灿崚 | 信息管理与信息系统 | 英语 | 
| 17 | 23440901109444 | 2340514121 | 吴海林 | 信息管理与信息系统 | 物流管理 | 
| 18 | 23441303105289 | 2340521119 | 吴悦 | 信息管理与信息系统 | 市场营销 | 
| 19 | 23445302103297 | 2340514139 | 邓伟华 | 信息管理与信息系统 | 物流管理 | 
| 20 | 23440605403039 | 2340336142 | 卢冠元 | 视觉传达设计 | 产品设计 | 
| 21 | 23440402440026 | 2340334126 | 刘琪 | 数字媒体艺术 | 环境设计 | 
| 22 | 21440605423075 | 2340334136 | 李子昊 | 数字媒体艺术 | 环境设计 | 
| 23 | 23440605422333 | 2340336102 | 刘彦宁 | 数字媒体艺术 | 产品设计 | 
| 24 | 23445221290048 | 2340406214 | 罗加善 | 日语 | 英语 | 
| 25 | 23440882102105 | 2340408112 | 陈妙诗 | 英语 | 日语 | 
| 26 | 23441900119182 | 2340408135 | 徐培袁 | 数字媒体技术 | 日语 | 
| 27 | 23441322111044 | 2340514133 | 刘嘉琪 | 数字媒体技术 | 物流管理 | 
| 28 | 23440983118429 | 2340521124 | 凌子翔 | 数字媒体技术 | 市场营销 | 
| 29 | 23445381101690 | 2340522121 | 钟雅倩 | 数字媒体技术 | 人力资源管理 | 
| 30 | 23441823101146 | 2340522145 | 陈锋 | 数字媒体技术 | 人力资源管理 | 
| 31 | 23440306190687 | 2340811111 | 张谋锐 | 数字媒体技术 | 电子商务 | 
| 32 | 23440311201089 | 2340406150 | 刘奕萱 | 网络与新媒体 | 英语 | 
| 33 | 23441226101364 | 2340407110 | 陈国姿 | 网络与新媒体 | 英语 | 
| 34 | 23442000215029 | 2340521117 | 林宇晴 | 网络与新媒体 | 市场营销 | 
| 35 | 22440305104258 | 2240707141 | 廖万斌 | 计算机科学与技术 | 物联网工程 | 
| 36 | 23441900116014 | 2340523117 | 钟达炎 | 物联网工程 | 工商管理 | 
| 37 | 23440514114747 | 2340523124 | 陈炜彬 | 物联网工程 | 工商管理 | 
| 38 | 23440881101609 | 2340521126 | 梁豪 | 电子信息工程 | 市场营销 | 
| 39 | 23441900110246 | 2340522118 | 杨健泽 | 电子信息工程 | 人力资源管理 | 
| 40 | 23440785101042 | 2340915122 | 何奕航 | 电子信息工程 | 通信工程 | 
| 41 | 23440404101170 | 2340514143 | 林宏熹 | 智能科学与技术 | 物流管理 | 
| 42 | 23440304111090 | 2340514221 | 邓斐云 | 智能科学与技术 | 物流管理 | 
| 43 | 23441900153086 | 2340407113 | 黎鸿铭 | 自动化 | 英语 | 
| 45 | 23440606155086 | 2340512108 | 陈宏瑞 | 自动化 | 行政管理 | 
| 46 | 23441781102567 | 2340521109 | 彭继锋 | 自动化 | 市场营销 | 
| 47 | 23440306125247 | 2340812138 | 柯佳宏 | 自动化 | 国际经济与贸易 | 
| 48 | 23440106189117 | 2340812150 | 黄涵 | 自动化 | 国际经济与贸易 | 
| 49 | 22441521210036 | 2240521109 | 庄钰琳 | 工商管理 | 市场营销 | 
| 50 | 23440883201347 | 2340406105 | 梁家华 | 工商管理 | 英语 | 
| 51 | 23441202206143 | 2340406126 | 潘纪君 | 工商管理 | 英语 | 
| 52 | 23440605420103 | 2340408106 | 陈永泰 | 工商管理 | 日语 | 
| 53 | 23440111210097 | 2340406203 | 江婉君 | 人力资源管理 | 英语 | 
| 54 | 23440111109206 | 2340406220 | 樊玄锵 | 物流管理 | 英语 | 
| 55 | 23445224102369 | 2340512124 | 钟美玲 | 财务管理 | 行政管理 | 
| 56 | 23440307209153 | 2340512126 | 魏小圳 | 财务管理 | 行政管理 | 
| 57 | 23460101104945 | 2340514127 | 唐妙蕊 | 财务管理 | 物流管理 | 
| 58 | 23440806101136 | 2340811203 | 梁浩天 | 财务管理 | 电子商务 | 
| 59 | 22440201207124 | 2240812202 | 蓝琨华 | 电子商务 | 国际经济与贸易 | 
| 60 | 22445321101231 | 2240915128 | 陈嘉智 | 国际经济与贸易 | 通信工程 | 
| 61 | 23441224203255 | 2340407118 | 冯芷君 | 国际经济与贸易 | 英语 | 
| 62 | 23440304290001 | 2340408139 | 张梓欣 | 国际经济与贸易 | 日语 | 
| 63 | 23440111213014 | 2340406146 | 李缘媛 | 会计学 | 英语 | 
| 64 | 23440111210044 | 2340406201 | 叶佩淇 | 会计学 | 英语 | 
| 65 | 23441204206013 | 2340514201 | 李迦濠 | 会计学 | 物流管理 | 
| 66 | 23441603201200 | 2340522103 | 陈舒灵 | 会计学 | 人力资源管理 | 
| 67 | 23441900219038 | 2340522136 | 谭文丽 | 会计学 | 人力资源管理 | 
| 68 | 23610104110245 | 2340523135 | 李嘉晖 | 会计学 | 工商管理 | 
| 69 | 23440507202033 | 2340811124 | 张崇榕 | 会计学 | 电子商务 | 
| 70 | 23440104289059 | 2340811140 | 陈泽琪 | 会计学 | 电子商务 | 
| 71 | 23440513205116 | 2340524107 | 姚博锐 | 会计学 | 市场营销 | 
| 72 | 23442000208181 | 2340524109 | 彭骏 | 会计学 | 市场营销 | 
| 73 | 23441502211125 | 2340524110 | 张可琳 | 会计学 | 市场营销 | 
